Torque Unit Converter
Result:
Conversion Reference Table
| Unit | Equivalent in Newton Meter (N·m) |
|---|---|
| 1 newton meter | 1 |
| 1 newton centimeter | 0.01 |
| 1 newton millimeter | 0.001 |
| 1 kilonewton meter | 1000 |
| 1 dyne meter | 0.00001 |
| 1 dyne centimeter | 0.0000001 |
| 1 dyne millimeter | 0.00000001 |
| 1 kilogram-force meter | 9.80665 |
| 1 kilogram-force centimeter | 0.0980665 |
| 1 kilogram-force millimeter | 0.00980665 |
| 1 gram-force meter | 0.00980665 |
| 1 gram-force centimeter | 0.0000980665 |
| 1 gram-force millimeter | 0.00000980665 |
| 1 ounce-force foot | 0.084738624 |
| 1 ounce-force inch | 0.007061552 |
| 1 pound-force foot | 1.355818 |
| 1 pound-force inch | 0.1129848333 |

0 Comments